Щитки серии ЩЭ 8801СЭ выпускаются взамен щитков серии ЩЭ1 и предназначены для ввода, учета, распределения электрической энергии и защиты групповых линий электроснабжения квартир многоэтажных зданий.
Общий вид представлен на рисунке.
Конструктивно щиток представляет собой электрический шкаф, состоящий из отсеков:
- абонентский, куда могут иметь доступ жильцы, в котором установлены автоматические выключатели защиты групповых линий электроснабжения квартиры;
- учетный, куда имеют доступ работники Энергонадзора, в котором установлены электросчетчики;
- слаботочных устройств, в которых размещаются оборудование телефонных, телевизионных и интернет-провайдеров сетей.
| Структура условного обозначения | |
|---|---|
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Щиток этажный. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Класс НКУ: ввод и распределение электрической энергии. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Группа НКУ: учёт и распределение электрической энергии. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Порядковый номер разработки. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Разработка Стандарт Энерго изделий. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Наличие отсека слаботочных устройств: 0 – отсутствует; 1 – имеется. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Число квартир (2, 3, 4, 5, 6). |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Номинальная нагрузка одной квартиры: 0 – 40А; 1 – 50А. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Наличие выключателя стояка: 0 – отсутствует; 1 – имеется. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Исполнение по вводному аппарату на одну квартиру: 00 – с автоматическим выключателем; 01 – с УЗО без защиты от сверхтоков; 02 – с автоматическим выключателем и УЗО; 03 – с дифференциальным авт. выключателем |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ УХЛ4 | Число однополюсных автоматических выключателей на одну квартиру. |
| ЩЭ8801СЭ-ХХХХ-ХХХ ХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
| Технические данные: |
|---|
| Номинальное рабочее напряжение на вводе – 400/230В; |
| Номинальные токи вводных выключателей – 40А, 50А; |
| Номинальные отключающие дифференциальные токи – 30мА, 100мА, 300мА; |
| Частота – 50/60 Гц; |
| Предельная отключающая способность выключателей – 4,5-10кА; |
| Вид системы заземления – TN-S; |
| Габаритные размеры (ВхШхГ): 1000х960х157 мм, 890х550х157мм (без отсека слаботочных устройств); |
| Количество модулей – 40; |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 со стороны лицевой части щитка для абонентского отсека при открытой его дверце – IP20; |
| Степень защиты оболочки щитка по ГОСТ 14254: IP31; |
| Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 536 – 1; |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – УХЛ4; |
| Щитки серии ЩЭ 8801СЭ соответствуют ГОСТ IEC 61439-1-2013 и ТУ 27.12.31-001-73292507-2024. |
| Типоисполнение щитка этажного, с отсеком слаботочных устройств, Х – кол-во квартир | Номин. нагрузка одной квартиры, А | Авт. выкл. стояка, 3Р, 100 А | Количество аппаратов на изделие X, где Х – кол-во квартир (от 2-х до 6-ти) | Кол-во 1P авт. выключателей распределения на квартиру Номин. ток, А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводный аппарат | Счётчик | ||||||||
| Выклю-чатель авто-матич. 2P | Устр-во защитн. отключ. УЗО 1Р+N | Автомат дифференциальный 1Р+N | 40 | 25 | 16 | ||||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-002 | 40 | - | X | X | - | - | 2 | ||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-012 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-022 | X | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-032 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-002 | + | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-012 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-022 | X | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-032 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-003 | - | X | X | - | 1 | 2 | |||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-013 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-023 | X | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X00-033 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-003 | + | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-013 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-023 | X | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X01-033 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X10-004 | 50 | - | X | X | 1 | 1 | 2 | ||
| ЩЭ8801СЭ-1X10-014 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X10-024 | X | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X10-034 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X11-004 | + | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X11-014 | X | ||||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X11-024 | X | X | |||||||
| ЩЭ8801СЭ-1X11-034 | X | ||||||||
Схема электрическая с автоматическим выключателем на вводе на каждую квартиру ЩЭ8801СЭ -
0Х00-003 0Х01-003
1Х00-003 1Х01-003,
где Х – количество квартир (от 2-х до 6-ти)
Схема электрическая с УЗО на вводе на каждую квартиру ЩЭ8801СЭ -
0Х00-013 0Х01-013
1Х00-013 1Х01-013,
где Х – количество квартир (от 2-х до 6-ти)
Схема электрическая с автоматическим выключателем на вводе и УЗО на каждую квартиру ЩЭ8801СЭ -
0Х00-023 0Х01-023
1Х00-023 1Х01-023,
где Х – количество квартир (от 2-х до 6-ти)
Схема электрическая с дифференциальным авт. выключателем на вводе на каждую квартиру ЩЭ8801СЭ -
0Х00-033 0Х01-033
1Х00-033 1Х01-033,
где Х – количество квартир (от 2-х до 6-ти)